Официални празници и почивни дни през 2021 година
Съдържание
В календарната 2021 година работните дни ще са 249 със 116 почивни дни (12 от тях са официални празници а останалите 104 са почивни дни заради уикендите).
Месеци Март, Юни, Юли, Август и Ноември ще са най-натоварени с по 22 работни дни. Най-свободен за трудещите се пък се очертава да бъде месец май, който има 14 почивни дни.

Списък на всички официални празници през 2021 година:
Януари
1 януари – Нова година – петък, почивен ден.
Март
3 март – Ден на Освобождението на България от османско иго – 3 март (сряда) почивен ден.
Април
30 април – Велики Петък – петък, почивен ден.
Май
1 май – Ден на труда и на международната работническа солидарност – събота.
2 май – Великден – 3 май (понеделник) и 4 май (вторник) са почивни дни.
6 май – Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия – 6 май е четвъртък, почивен ден.
24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост – понеделник, почивен ден.
Септември
6 септември – Ден на Съединението – понеделник, почивен ден.
22 септември – Ден на Независимостта на България – сряда, почивен ден.
Декември
24, 25 и 26 декември – Бъдни вечер и Рождество Христово – падат се петък, събота и неделя. 27 декември (понеделник) и 28 декември (вторник) също са почивни дни.
Предложения за ползване на отпуск:
Легенда:
Официални почивни дни | ||
Предложение за отпуск |
Януари 2021 | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февруари 2021 | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март 2021 | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Април 2021 | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Май 2021 | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Юни 2021 | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Юли 2021 | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Август 2021 | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Септември 2021 | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Октомври 2021 | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноември 2021 | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Декември 2021 | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Работни и почивнидни през 2021
Януари – 20 – работни дни – 11 почивни дни
Февруари – 20 – работни дни – 8 почивни дни
Март – 22 – работни дни – 9 почивни дни
Април – 21 – работни дни – 9 почивни дни
Май – 17 – работни дни – 14 почивни дни
Юни – 22 – работни дни – 8 почивни дни
Юли – 22 – работни дни – 9 почивни дни
Август – 22 – работни дни – 9 почивни дни
Септември – 20 – работни дни – 10 почивни дни
Октомври – 21 – работни дни – 10 почивни дни
Ноември – 22 – работни дни – 8 почивни дни
Декември – 20 – работни дни – 11 почивни дни
Общо – 249 – работни дни / 116 почивни дни
Не пропускайте да видите и ⤵️
План за отпуска 2021
Задушници през годината
Имени дни
Годишен Хороскоп
Празници