Православни подвижни празници
Тук можете да откриете всички дати на подвижните празници в източно-православния църковен календар.
Тези църковни празници зависят от датата на Великден и затова са на различни дати всяка година.
Забележка: в България григорианският календар е приет през 1916 г. като датата 31 март 1916 г. (по стар стил) е последвана от 14 април (по нов стил).
В долната таблица са показани всички дати на подвижните празници
Подвижни църковни празници през 21 век
Година | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2080 | 2081 | 2082 | 2083 | 2084 | 2085 | 2086 | 2087 | 2088 | 2089 | 2090 | 2091 | 2092 | 2093 | 2094 | 2095 | 2096 | 2097 | 2098 | 2099 | 2100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Неделя на митаря и фарисея (нд) | 04.02 | 24.02 | 16.02 | 01.02 | 20.02 | 12.02 | 28.01 | 17.02 | 08.02 | 24.01 | 13.02 | 05.02 | 24.02 | 09.02 | 01.02 | 21.02 | 05.02 | 28.01 | 17.02 | 09.02 | 21.02 | 13.02 | 05.02 | 25.02 | 09.02 | 01.02 | 21.02 | 06.02 | 28.01 | 17.02 | 02.02 | 22.02 | 13.02 | 29.01 | 18.02 | 10.02 | 25.01 | 14.02 | 06.02 | 26.02 | 10.02 | 02.02 | 22.02 | 14.02 | 29.01 | 18.02 | 10.02 | 26.01 | 14.02 | 06.02 | 26.02 | 11.02 | 02.02 | 22.02 | 07.02 | 30.01 | 18.02 | 03.02 | 23.02 | 15.02 | 30.01 | 19.02 | 11.02 | 03.02 | 15.02 | 07.02 | 30.01 | 19.02 | 03.02 | 23.02 | 08.02 | 31.01 | 19.02 | 11.02 | 27.01 | 16.02 | 07.02 | 27.02 | 12.02 | 04.02 | 23.02 | 08.02 | 31.01 | 20.02 | 04.02 | 27.01 | 16.02 | 08.02 | 20.02 | 12.02 | 28.01 | 17.02 | 08.02 | 31.01 | 13.02 | 05.02 | 24.02 | 16.02 | 01.02 | 21.02 |
Неделя на блудния син (нд) | 11.02 | 03.03 | 23.02 | 08.02 | 27.02 | 19.02 | 04.02 | 24.02 | 15.02 | 31.01 | 20.02 | 12.02 | 03.03 | 16.02 | 08.02 | 28.02 | 12.02 | 04.02 | 24.02 | 16.02 | 28.02 | 20.02 | 12.02 | 03.03 | 16.02 | 08.02 | 28.02 | 13.02 | 04.02 | 24.02 | 09.02 | 29.02 | 20.02 | 05.02 | 25.02 | 17.02 | 01.02 | 21.02 | 13.02 | 04.03 | 17.02 | 09.02 | 01.03 | 21.02 | 05.02 | 25.02 | 17.02 | 02.02 | 21.02 | 13.02 | 05.03 | 18.02 | 09.02 | 01.03 | 14.02 | 06.02 | 25.02 | 10.02 | 02.03 | 22.02 | 06.02 | 26.02 | 18.02 | 10.02 | 22.02 | 14.02 | 06.02 | 26.02 | 10.02 | 02.03 | 15.02 | 07.02 | 26.02 | 18.02 | 03.02 | 23.02 | 14.02 | 06.03 | 19.02 | 11.02 | 02.03 | 15.02 | 07.02 | 27.02 | 11.02 | 03.02 | 23.02 | 15.02 | 27.02 | 19.02 | 04.02 | 24.02 | 15.02 | 07.02 | 20.02 | 12.02 | 03.03 | 23.02 | 08.02 | 28.02 |
Задушница пред Великия пост (сб) | 17.02 | 09.03 | 01.03 | 14.02 | 05.03 | 25.02 | 10.02 | 01.03 | 21.02 | 06.02 | 26.02 | 18.02 | 09.03 | 22.02 | 14.02 | 05.03 | 18.02 | 10.02 | 02.03 | 22.02 | 06.03 | 26.02 | 18.02 | 09.03 | 22.02 | 14.02 | 06.03 | 19.02 | 10.02 | 02.03 | 15.02 | 06.03 | 26.02 | 11.02 | 03.03 | 23.02 | 07.02 | 27.02 | 19.02 | 10.03 | 23.02 | 15.02 | 07.03 | 27.02 | 11.02 | 03.03 | 23.02 | 08.02 | 27.02 | 19.02 | 11.03 | 24.02 | 15.02 | 07.03 | 20.02 | 12.02 | 03.03 | 16.02 | 08.03 | 28.02 | 12.02 | 04.03 | 24.02 | 16.02 | 28.02 | 20.02 | 12.02 | 03.03 | 16.02 | 08.03 | 21.02 | 13.02 | 04.03 | 24.02 | 09.02 | 29.02 | 20.02 | 12.03 | 25.02 | 17.02 | 08.03 | 21.02 | 13.02 | 04.03 | 17.02 | 09.02 | 01.03 | 21.02 | 05.03 | 25.02 | 10.02 | 01.03 | 21.02 | 13.02 | 26.02 | 18.02 | 09.03 | 01.03 | 14.02 | 06.03 |
Месни заговезни (нд) | 18.02 | 10.03 | 02.03 | 15.02 | 06.03 | 26.02 | 11.02 | 02.03 | 22.02 | 07.02 | 27.02 | 19.02 | 10.03 | 23.02 | 15.02 | 06.03 | 19.02 | 11.02 | 03.03 | 23.02 | 07.03 | 27.02 | 19.02 | 10.03 | 23.02 | 15.02 | 07.03 | 20.02 | 11.02 | 03.03 | 16.02 | 07.03 | 27.02 | 12.02 | 04.03 | 24.02 | 08.02 | 28.02 | 20.02 | 11.03 | 24.02 | 16.02 | 08.03 | 28.02 | 12.02 | 04.03 | 24.02 | 09.02 | 28.02 | 20.02 | 12.03 | 25.02 | 16.02 | 08.03 | 21.02 | 13.02 | 04.03 | 17.02 | 09.03 | 29.02 | 13.02 | 05.03 | 25.02 | 17.02 | 01.03 | 21.02 | 13.02 | 04.03 | 17.02 | 09.03 | 22.02 | 14.02 | 05.03 | 25.02 | 10.02 | 01.03 | 21.02 | 13.03 | 26.02 | 18.02 | 09.03 | 22.02 | 14.02 | 05.03 | 18.02 | 10.02 | 02.03 | 22.02 | 06.03 | 26.02 | 11.02 | 02.03 | 22.02 | 14.02 | 27.02 | 19.02 | 10.03 | 02.03 | 15.02 | 07.03 |
Сирни заговезни, Прошка (нд) | 25.02 | 17.03 | 09.03 | 22.02 | 13.03 | 05.03 | 18.02 | 09.03 | 01.03 | 14.02 | 06.03 | 26.02 | 17.03 | 02.03 | 22.02 | 13.03 | 26.02 | 18.02 | 10.03 | 01.03 | 14.03 | 06.03 | 26.02 | 17.03 | 02.03 | 22.02 | 14.03 | 27.02 | 18.02 | 10.03 | 23.02 | 14.03 | 06.03 | 19.02 | 11.03 | 02.03 | 15.02 | 07.03 | 27.02 | 18.03 | 03.03 | 23.02 | 15.03 | 06.03 | 19.02 | 11.03 | 03.03 | 16.02 | 07.03 | 27.02 | 19.03 | 03.03 | 23.02 | 15.03 | 28.02 | 20.02 | 11.03 | 24.02 | 16.03 | 07.03 | 20.02 | 12.03 | 04.03 | 24.02 | 08.03 | 28.02 | 20.02 | 11.03 | 24.02 | 16.03 | 01.03 | 21.02 | 12.03 | 04.03 | 17.02 | 08.03 | 28.02 | 20.03 | 05.03 | 25.02 | 16.03 | 01.03 | 21.02 | 12.03 | 25.02 | 17.02 | 09.03 | 29.02 | 13.03 | 05.03 | 18.02 | 09.03 | 01.03 | 21.02 | 06.03 | 26.02 | 17.03 | 09.03 | 22.02 | 14.03 |
Начало на Великия пост (пн) | 26.02 | 18.03 | 10.03 | 23.02 | 14.03 | 06.03 | 19.02 | 10.03 | 02.03 | 15.02 | 07.03 | 27.02 | 18.03 | 03.03 | 23.02 | 14.03 | 27.02 | 19.02 | 11.03 | 02.03 | 15.03 | 07.03 | 27.02 | 18.03 | 03.03 | 23.02 | 15.03 | 28.02 | 19.02 | 11.03 | 24.02 | 15.03 | 07.03 | 20.02 | 12.03 | 03.03 | 16.02 | 08.03 | 28.02 | 19.03 | 04.03 | 24.02 | 16.03 | 07.03 | 20.02 | 12.03 | 04.03 | 17.02 | 08.03 | 28.02 | 20.03 | 04.03 | 24.02 | 16.03 | 01.03 | 21.02 | 12.03 | 25.02 | 17.03 | 08.03 | 21.02 | 13.03 | 05.03 | 25.02 | 09.03 | 01.03 | 21.02 | 12.03 | 25.02 | 17.03 | 02.03 | 22.02 | 13.03 | 05.03 | 18.02 | 09.03 | 01.03 | 21.03 | 06.03 | 26.02 | 17.03 | 02.03 | 22.02 | 13.03 | 26.02 | 18.02 | 10.03 | 01.03 | 14.03 | 06.03 | 19.02 | 10.03 | 02.03 | 22.02 | 07.03 | 27.02 | 18.03 | 10.03 | 23.02 | 15.03 |
Тодоровден (сб) | 03.03 | 23.03 | 15.03 | 28.02 | 19.03 | 11.03 | 24.02 | 15.03 | 07.03 | 20.02 | 12.03 | 03.03 | 23.03 | 08.03 | 28.02 | 19.03 | 04.03 | 24.02 | 16.03 | 07.03 | 20.03 | 12.03 | 04.03 | 23.03 | 08.03 | 28.02 | 20.03 | 04.03 | 24.02 | 16.03 | 01.03 | 20.03 | 12.03 | 25.02 | 17.03 | 08.03 | 21.02 | 13.03 | 05.03 | 24.03 | 09.03 | 01.03 | 21.03 | 12.03 | 25.02 | 17.03 | 09.03 | 22.02 | 13.03 | 05.03 | 25.03 | 09.03 | 01.03 | 21.03 | 06.03 | 26.02 | 17.03 | 02.03 | 22.03 | 13.03 | 26.02 | 18.03 | 10.03 | 01.03 | 14.03 | 06.03 | 26.02 | 17.03 | 02.03 | 22.03 | 07.03 | 27.02 | 18.03 | 10.03 | 23.02 | 14.03 | 06.03 | 26.03 | 11.03 | 02.03 | 22.03 | 07.03 | 27.02 | 18.03 | 03.03 | 23.02 | 15.03 | 06.03 | 19.03 | 11.03 | 24.02 | 15.03 | 07.03 | 27.02 | 12.03 | 03.03 | 23.03 | 15.03 | 28.02 | 20.03 |
Лазаровден (сб) | 07.04 | 27.04 | 19.04 | 03.04 | 23.04 | 15.04 | 31.03 | 19.04 | 11.04 | 27.03 | 16.04 | 07.04 | 27.04 | 12.04 | 04.04 | 23.04 | 08.04 | 31.03 | 20.04 | 11.04 | 24.04 | 16.04 | 08.04 | 27.04 | 12.04 | 04.04 | 24.04 | 08.04 | 31.03 | 20.04 | 05.04 | 24.04 | 16.04 | 01.04 | 21.04 | 12.04 | 28.03 | 17.04 | 09.04 | 28.04 | 13.04 | 05.04 | 25.04 | 16.04 | 01.04 | 21.04 | 13.04 | 28.03 | 17.04 | 09.04 | 29.04 | 13.04 | 05.04 | 25.04 | 10.04 | 01.04 | 21.04 | 06.04 | 26.04 | 17.04 | 02.04 | 22.04 | 14.04 | 05.04 | 18.04 | 10.04 | 02.04 | 21.04 | 06.04 | 26.04 | 11.04 | 02.04 | 22.04 | 14.04 | 30.03 | 18.04 | 10.04 | 30.04 | 15.04 | 06.04 | 26.04 | 11.04 | 03.04 | 22.04 | 07.04 | 30.03 | 19.04 | 10.04 | 23.04 | 15.04 | 31.03 | 19.04 | 11.04 | 03.04 | 16.04 | 07.04 | 27.04 | 19.04 | 04.04 | 24.04 |
Цветница, Връбница (нд) | 08.04 | 28.04 | 20.04 | 04.04 | 24.04 | 16.04 | 01.04 | 20.04 | 12.04 | 28.03 | 17.04 | 08.04 | 28.04 | 13.04 | 05.04 | 24.04 | 09.04 | 01.04 | 21.04 | 12.04 | 25.04 | 17.04 | 09.04 | 28.04 | 13.04 | 05.04 | 25.04 | 09.04 | 01.04 | 21.04 | 06.04 | 25.04 | 17.04 | 02.04 | 22.04 | 13.04 | 29.03 | 18.04 | 10.04 | 29.04 | 14.04 | 06.04 | 26.04 | 17.04 | 02.04 | 22.04 | 14.04 | 29.03 | 18.04 | 10.04 | 30.04 | 14.04 | 06.04 | 26.04 | 11.04 | 02.04 | 22.04 | 07.04 | 27.04 | 18.04 | 03.04 | 23.04 | 15.04 | 06.04 | 19.04 | 11.04 | 03.04 | 22.04 | 07.04 | 27.04 | 12.04 | 03.04 | 23.04 | 15.04 | 31.03 | 19.04 | 11.04 | 01.05 | 16.04 | 07.04 | 27.04 | 12.04 | 04.04 | 23.04 | 08.04 | 31.03 | 20.04 | 11.04 | 24.04 | 16.04 | 01.04 | 20.04 | 12.04 | 04.04 | 17.04 | 08.04 | 28.04 | 20.04 | 05.04 | 25.04 |
Великден, Възкресение Господне (нд) | 15.04 | 05.05 | 27.04 | 11.04 | 01.05 | 23.04 | 08.04 | 27.04 | 19.04 | 04.04 | 24.04 | 15.04 | 05.05 | 20.04 | 12.04 | 01.05 | 16.04 | 08.04 | 28.04 | 19.04 | 02.05 | 24.04 | 16.04 | 05.05 | 20.04 | 12.04 | 02.05 | 16.04 | 08.04 | 28.04 | 13.04 | 02.05 | 24.04 | 09.04 | 29.04 | 20.04 | 05.04 | 25.04 | 17.04 | 06.05 | 21.04 | 13.04 | 03.05 | 24.04 | 09.04 | 29.04 | 21.04 | 05.04 | 25.04 | 17.04 | 07.05 | 21.04 | 13.04 | 03.05 | 18.04 | 09.04 | 29.04 | 14.04 | 04.05 | 25.04 | 10.04 | 30.04 | 22.04 | 13.04 | 26.04 | 18.04 | 10.04 | 29.04 | 14.04 | 04.05 | 19.04 | 10.04 | 30.04 | 22.04 | 07.04 | 26.04 | 18.04 | 08.05 | 23.04 | 14.04 | 04.05 | 19.04 | 11.04 | 30.04 | 15.04 | 07.04 | 27.04 | 18.04 | 01.05 | 23.04 | 08.04 | 27.04 | 19.04 | 11.04 | 24.04 | 15.04 | 05.05 | 27.04 | 12.04 | 02.05 |
Живоприемни източник (пт) | 20.04 | 10.05 | 02.05 | 16.04 | 06.05 | 28.04 | 13.04 | 02.05 | 24.04 | 09.04 | 29.04 | 20.04 | 10.05 | 25.04 | 17.04 | 06.05 | 21.04 | 13.04 | 03.05 | 24.04 | 07.05 | 29.04 | 21.04 | 10.05 | 25.04 | 17.04 | 07.05 | 21.04 | 13.04 | 03.05 | 18.04 | 07.05 | 29.04 | 14.04 | 04.05 | 25.04 | 10.04 | 30.04 | 22.04 | 11.05 | 26.04 | 18.04 | 08.05 | 29.04 | 14.04 | 04.05 | 26.04 | 10.04 | 30.04 | 22.04 | 12.05 | 26.04 | 18.04 | 08.05 | 23.04 | 14.04 | 04.05 | 19.04 | 09.05 | 30.04 | 15.04 | 05.05 | 27.04 | 18.04 | 01.05 | 23.04 | 15.04 | 04.05 | 19.04 | 09.05 | 24.04 | 15.04 | 05.05 | 27.04 | 12.04 | 01.05 | 23.04 | 13.05 | 28.04 | 19.04 | 09.05 | 24.04 | 16.04 | 05.05 | 20.04 | 12.04 | 02.05 | 23.04 | 06.05 | 28.04 | 13.04 | 02.05 | 24.04 | 16.04 | 29.04 | 20.04 | 10.05 | 02.05 | 17.04 | 07.05 |
Томина, Светла неделя (нд) | 22.04 | 12.05 | 04.05 | 18.04 | 08.05 | 30.04 | 15.04 | 04.05 | 26.04 | 11.04 | 01.05 | 22.04 | 12.05 | 27.04 | 19.04 | 08.05 | 23.04 | 15.04 | 05.05 | 26.04 | 09.05 | 01.05 | 23.04 | 12.05 | 27.04 | 19.04 | 09.05 | 23.04 | 15.04 | 05.05 | 20.04 | 09.05 | 01.05 | 16.04 | 06.05 | 27.04 | 12.04 | 02.05 | 24.04 | 13.05 | 28.04 | 20.04 | 10.05 | 01.05 | 16.04 | 06.05 | 28.04 | 12.04 | 02.05 | 24.04 | 14.05 | 28.04 | 20.04 | 10.05 | 25.04 | 16.04 | 06.05 | 21.04 | 11.05 | 02.05 | 17.04 | 07.05 | 29.04 | 20.04 | 03.05 | 25.04 | 17.04 | 06.05 | 21.04 | 11.05 | 26.04 | 17.04 | 07.05 | 29.04 | 14.04 | 03.05 | 25.04 | 15.05 | 30.04 | 21.04 | 11.05 | 26.04 | 18.04 | 07.05 | 22.04 | 14.04 | 04.05 | 25.04 | 08.05 | 30.04 | 15.04 | 04.05 | 26.04 | 18.04 | 01.05 | 22.04 | 12.05 | 04.05 | 19.04 | 09.05 |
Спасовден, Възнесение Господне (чт) | 24.05 | 13.06 | 05.06 | 20.05 | 09.06 | 01.06 | 17.05 | 05.06 | 28.05 | 13.05 | 02.06 | 24.05 | 13.06 | 29.05 | 21.05 | 09.06 | 25.05 | 17.05 | 06.06 | 28.05 | 10.06 | 02.06 | 25.05 | 13.06 | 29.05 | 21.05 | 10.06 | 25.05 | 17.05 | 06.06 | 22.05 | 10.06 | 02.06 | 18.05 | 07.06 | 29.05 | 14.05 | 03.06 | 26.05 | 14.06 | 30.05 | 22.05 | 11.06 | 02.06 | 18.05 | 07.06 | 30.05 | 14.05 | 03.06 | 26.05 | 15.06 | 30.05 | 22.05 | 11.06 | 27.05 | 18.05 | 07.06 | 23.05 | 12.06 | 03.06 | 19.05 | 08.06 | 31.05 | 22.05 | 04.06 | 27.05 | 19.05 | 07.06 | 23.05 | 12.06 | 28.05 | 19.05 | 08.06 | 31.05 | 16.05 | 04.06 | 27.05 | 16.06 | 01.06 | 23.05 | 12.06 | 28.05 | 20.05 | 08.06 | 24.05 | 16.05 | 05.06 | 27.05 | 09.06 | 01.06 | 17.05 | 05.06 | 28.05 | 20.05 | 02.06 | 24.05 | 13.06 | 05.06 | 21.05 | 10.06 |
Черешова задушница (сб) | 02.06 | 22.06 | 14.06 | 29.05 | 18.06 | 10.06 | 26.05 | 14.06 | 06.06 | 22.05 | 11.06 | 02.06 | 22.06 | 07.06 | 30.05 | 18.06 | 03.06 | 26.05 | 15.06 | 06.06 | 19.06 | 11.06 | 03.06 | 22.06 | 07.06 | 30.05 | 19.06 | 03.06 | 26.05 | 15.06 | 31.05 | 19.06 | 11.06 | 27.05 | 16.06 | 07.06 | 23.05 | 12.06 | 04.06 | 23.06 | 08.06 | 31.05 | 20.06 | 11.06 | 27.05 | 16.06 | 08.06 | 23.05 | 12.06 | 04.06 | 24.06 | 08.06 | 31.05 | 20.06 | 05.06 | 27.05 | 16.06 | 01.06 | 21.06 | 12.06 | 28.05 | 17.06 | 09.06 | 31.05 | 13.06 | 05.06 | 28.05 | 16.06 | 01.06 | 21.06 | 06.06 | 28.05 | 17.06 | 09.06 | 25.05 | 13.06 | 05.06 | 25.06 | 10.06 | 01.06 | 21.06 | 06.06 | 29.05 | 17.06 | 02.06 | 25.05 | 14.06 | 05.06 | 18.06 | 10.06 | 26.05 | 14.06 | 06.06 | 29.05 | 11.06 | 02.06 | 22.06 | 14.06 | 30.05 | 19.06 |
Петдесетница, Света Троица (нд) | 03.06 | 23.06 | 15.06 | 30.05 | 19.06 | 11.06 | 27.05 | 15.06 | 07.06 | 23.05 | 12.06 | 03.06 | 23.06 | 08.06 | 31.05 | 19.06 | 04.06 | 27.05 | 16.06 | 07.06 | 20.06 | 12.06 | 04.06 | 23.06 | 08.06 | 31.05 | 20.06 | 04.06 | 27.05 | 16.06 | 01.06 | 20.06 | 12.06 | 28.05 | 17.06 | 08.06 | 24.05 | 13.06 | 05.06 | 24.06 | 09.06 | 01.06 | 21.06 | 12.06 | 28.05 | 17.06 | 09.06 | 24.05 | 13.06 | 05.06 | 25.06 | 09.06 | 01.06 | 21.06 | 06.06 | 28.05 | 17.06 | 02.06 | 22.06 | 13.06 | 29.05 | 18.06 | 10.06 | 01.06 | 14.06 | 06.06 | 29.05 | 17.06 | 02.06 | 22.06 | 07.06 | 29.05 | 18.06 | 10.06 | 26.05 | 14.06 | 06.06 | 26.06 | 11.06 | 02.06 | 22.06 | 07.06 | 30.05 | 18.06 | 03.06 | 26.05 | 15.06 | 06.06 | 19.06 | 11.06 | 27.05 | 15.06 | 07.06 | 30.05 | 12.06 | 03.06 | 23.06 | 15.06 | 31.05 | 20.06 |
Свети дух (пн) | 04.06 | 24.06 | 16.06 | 31.05 | 20.06 | 12.06 | 28.05 | 16.06 | 08.06 | 24.05 | 13.06 | 04.06 | 24.06 | 09.06 | 01.06 | 20.06 | 05.06 | 28.05 | 17.06 | 08.06 | 21.06 | 13.06 | 05.06 | 24.06 | 09.06 | 01.06 | 21.06 | 05.06 | 28.05 | 17.06 | 02.06 | 21.06 | 13.06 | 29.05 | 18.06 | 09.06 | 25.05 | 14.06 | 06.06 | 25.06 | 10.06 | 02.06 | 22.06 | 13.06 | 29.05 | 18.06 | 10.06 | 25.05 | 14.06 | 06.06 | 26.06 | 10.06 | 02.06 | 22.06 | 07.06 | 29.05 | 18.06 | 03.06 | 23.06 | 14.06 | 30.05 | 19.06 | 11.06 | 02.06 | 15.06 | 07.06 | 30.05 | 18.06 | 03.06 | 23.06 | 08.06 | 30.05 | 19.06 | 11.06 | 27.05 | 15.06 | 07.06 | 27.06 | 12.06 | 03.06 | 23.06 | 08.06 | 31.05 | 19.06 | 04.06 | 27.05 | 16.06 | 07.06 | 20.06 | 12.06 | 28.05 | 16.06 | 08.06 | 31.05 | 13.06 | 04.06 | 24.06 | 16.06 | 01.06 | 21.06 |
Всички светии, Петрови заговезни (нд) | 10.06 | 30.06 | 22.06 | 06.06 | 26.06 | 18.06 | 03.06 | 22.06 | 14.06 | 30.05 | 19.06 | 10.06 | 30.06 | 15.06 | 07.06 | 26.06 | 11.06 | 03.06 | 23.06 | 14.06 | 27.06 | 19.06 | 11.06 | 30.06 | 15.06 | 07.06 | 27.06 | 11.06 | 03.06 | 23.06 | 08.06 | 27.06 | 19.06 | 04.06 | 24.06 | 15.06 | 31.05 | 20.06 | 12.06 | 01.07 | 16.06 | 08.06 | 28.06 | 19.06 | 04.06 | 24.06 | 16.06 | 31.05 | 20.06 | 12.06 | 02.07 | 16.06 | 08.06 | 28.06 | 13.06 | 04.06 | 24.06 | 09.06 | 29.06 | 20.06 | 05.06 | 25.06 | 17.06 | 08.06 | 21.06 | 13.06 | 05.06 | 24.06 | 09.06 | 29.06 | 14.06 | 05.06 | 25.06 | 17.06 | 02.06 | 21.06 | 13.06 | 03.07 | 18.06 | 09.06 | 29.06 | 14.06 | 06.06 | 25.06 | 10.06 | 02.06 | 22.06 | 13.06 | 26.06 | 18.06 | 03.06 | 22.06 | 14.06 | 06.06 | 19.06 | 10.06 | 30.06 | 22.06 | 07.06 | 27.06 |
Начало на Петровия пост (пн) | 11.06 | 01.07 | 23.06 | 07.06 | 27.06 | 19.06 | 04.06 | 23.06 | 15.06 | 31.05 | 20.06 | 11.06 | 01.07 | 16.06 | 08.06 | 27.06 | 12.06 | 04.06 | 24.06 | 15.06 | 28.06 | 20.06 | 12.06 | 01.07 | 16.06 | 08.06 | 28.06 | 12.06 | 04.06 | 24.06 | 09.06 | 28.06 | 20.06 | 05.06 | 25.06 | 16.06 | 01.06 | 21.06 | 13.06 | 02.07 | 17.06 | 09.06 | 29.06 | 20.06 | 05.06 | 25.06 | 17.06 | 01.06 | 21.06 | 13.06 | 03.07 | 17.06 | 09.06 | 29.06 | 14.06 | 05.06 | 25.06 | 10.06 | 30.06 | 21.06 | 06.06 | 26.06 | 18.06 | 09.06 | 22.06 | 14.06 | 06.06 | 25.06 | 10.06 | 30.06 | 15.06 | 06.06 | 26.06 | 18.06 | 03.06 | 22.06 | 14.06 | 04.07 | 19.06 | 10.06 | 30.06 | 15.06 | 07.06 | 26.06 | 11.06 | 03.06 | 23.06 | 14.06 | 27.06 | 19.06 | 04.06 | 23.06 | 15.06 | 07.06 | 20.06 | 11.06 | 01.07 | 23.06 | 08.06 | 28.06 |
Всички български светии (нд) | 17.06 | 07.07 | 29.06 | 13.06 | 03.07 | 25.06 | 10.06 | 29.06 | 21.06 | 06.06 | 26.06 | 17.06 | 07.07 | 22.06 | 14.06 | 03.07 | 18.06 | 10.06 | 30.06 | 21.06 | 04.07 | 26.06 | 18.06 | 07.07 | 22.06 | 14.06 | 04.07 | 18.06 | 10.06 | 30.06 | 15.06 | 04.07 | 26.06 | 11.06 | 01.07 | 22.06 | 07.06 | 27.06 | 19.06 | 08.07 | 23.06 | 15.06 | 05.07 | 26.06 | 11.06 | 01.07 | 23.06 | 07.06 | 27.06 | 19.06 | 09.07 | 23.06 | 15.06 | 05.07 | 20.06 | 11.06 | 01.07 | 16.06 | 06.07 | 27.06 | 12.06 | 02.07 | 24.06 | 15.06 | 28.06 | 20.06 | 12.06 | 01.07 | 16.06 | 06.07 | 21.06 | 12.06 | 02.07 | 24.06 | 09.06 | 28.06 | 20.06 | 10.07 | 25.06 | 16.06 | 06.07 | 21.06 | 13.06 | 02.07 | 17.06 | 09.06 | 29.06 | 20.06 | 03.07 | 25.06 | 10.06 | 29.06 | 21.06 | 13.06 | 26.06 | 17.06 | 07.07 | 29.06 | 14.06 | 04.07 |
Архангелова задушница (сб) | 03.11 | 02.11 | 01.11 | 06.11 | 05.11 | 04.11 | 03.11 | 01.11 | 07.11 | 06.11 | 05.11 | 03.11 | 02.11 | 01.11 | 07.11 | 05.11 | 04.11 | 03.11 | 02.11 | 07.11 | 06.11 | 05.11 | 04.11 | 02.11 | 01.11 | 07.11 | 06.11 | 04.11 | 03.11 | 02.11 | 01.11 | 06.11 | 05.11 | 04.11 | 03.11 | 01.11 | 07.11 | 06.11 | 05.11 | 03.11 | 02.11 | 01.11 | 07.11 | 05.11 | 04.11 | 03.11 | 02.11 | 07.11 | 06.11 | 05.11 | 04.11 | 02.11 | 01.11 | 07.11 | 06.11 | 04.11 | 03.11 | 02.11 | 01.11 | 06.11 | 05.11 | 04.11 | 03.11 | 01.11 | 07.11 | 06.11 | 05.11 | 03.11 | 02.11 | 01.11 | 07.11 | 05.11 | 04.11 | 03.11 | 02.11 | 07.11 | 06.11 | 05.11 | 04.11 | 02.11 | 01.11 | 07.11 | 06.11 | 04.11 | 03.11 | 02.11 | 01.11 | 06.11 | 05.11 | 04.11 | 03.11 | 01.11 | 07.11 | 06.11 | 05.11 | 03.11 | 02.11 | 01.11 | 07.11 | 06.11 |
Година | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2080 | 2081 | 2082 | 2083 | 2084 | 2085 | 2086 | 2087 | 2088 | 2089 | 2090 | 2091 | 2092 | 2093 | 2094 | 2095 | 2096 | 2097 | 2098 | 2099 | 2100 |
Как се изчислява кога е Великден
Формулата за определяне датата на Великден в западната и източната църква все още е общовалидна и гласи: Страстната седмица е от понеделник до неделята след първото пролетно пълнолуние, а Великден е в неделния ден на Страстната седмица. Църковното пролетно равноденствие е на 21 март.
Например ако пълнолунието е на 21 март, Великден ще се пада в следващата неделя.
