Подвижни православни празници: дати по години до 2100

Статии

Повечето църковни празници имат постоянна дата – Рождество Христово е винаги на 25 декември, Богоявление – на 6 януари. Има обаче цяла група празници, които всяка година се местят. Те се наричат подвижни, защото са свързани с Великден: щом се промени неговата дата, с нея се променят и датите на заговезните, задушниците, Цветница, Спасовден, Петдесетница и другите. По-долу ще намерите всички подвижни празници в източноправославния църковен календар за годините от 2001 до 2100, както и обяснение как се определя денят на Великден.

Как са свързани подвижните празници с Великден

Всеки подвижен празник отстои от Великден на точно определен брой дни. Затова, ако знаете кога е Възкресение Христово в дадена година, лесно можете да намерите и останалите дати.

Преди Великден

  • Неделя на митаря и фарисея – 10 седмици (70 дни) преди Великден; с нея започва подготвителният период преди Великия пост.
  • Неделя на блудния син – 9 седмици преди Великден.
  • Задушница пред Великия пост (Месопустна задушница) – съботата преди Месни заговезни, 57 дни преди Великден.
  • Месни заговезни – 8 седмици преди Великден.
  • Сирни заговезни (Прошка) – 7 седмици преди Великден, последният ден преди поста.
  • Начало на Великия пост – понеделникът след Сирни заговезни.
  • Тодоровден – първата събота на Великия пост.
  • Лазаровден – съботата преди Великден.
  • Цветница (Връбница) – неделята преди Великден.

След Великден

  • Живоприемни източник – петъкът от Светлата седмица.
  • Томина неделя – първата неделя след Великден.
  • Спасовден (Възнесение Господне) – четвъртък, 40-ият ден от Великден, броейки и самия Великден.
  • Черешова задушница – съботата преди Петдесетница.
  • Петдесетница (Света Троица) – 50-ият ден от Великден, също неделя.
  • Свети Дух – понеделникът след Петдесетница.
  • Неделя на всички светии (Петрови заговезни) – неделята след Петдесетница.
  • Начало на Петровия пост – понеделникът след нея; постът продължава до Петровден, 29 юни, затова в години с късен Великден е много кратък.
  • Неделя на всички български светии – втората неделя след Петдесетница.

Архангелова задушница не зависи от Великден, но също няма постоянна дата – тя е в съботата преди Архангеловден (8 ноември), затова е включена в таблицата.

Дати на подвижните празници по години

Таблиците са разделени на две части – преди и след Великден. Във всеки ред е една година, а датите са във формат ден.месец. В скобите след името на празника е денят от седмицата, в който той се пада.

От Неделя на митаря и фарисея до Великден (2001–2100)
Година Неделя на митаря и фарисея (нд) Неделя на блудния син (нд) Задушница пред Великия пост (сб) Месни заговезни (нд) Сирни заговезни, Прошка (нд) Начало на Великия пост (пн) Тодоровден (сб) Лазаровден (сб) Цветница, Връбница (нд) Великден, Възкресение Господне (нд)
2001 04.02 11.02 17.02 18.02 25.02 26.02 03.03 07.04 08.04 15.04
2002 24.02 03.03 09.03 10.03 17.03 18.03 23.03 27.04 28.04 05.05
2003 16.02 23.02 01.03 02.03 09.03 10.03 15.03 19.04 20.04 27.04
2004 01.02 08.02 14.02 15.02 22.02 23.02 28.02 03.04 04.04 11.04
2005 20.02 27.02 05.03 06.03 13.03 14.03 19.03 23.04 24.04 01.05
2006 12.02 19.02 25.02 26.02 05.03 06.03 11.03 15.04 16.04 23.04
2007 28.01 04.02 10.02 11.02 18.02 19.02 24.02 31.03 01.04 08.04
2008 17.02 24.02 01.03 02.03 09.03 10.03 15.03 19.04 20.04 27.04
2009 08.02 15.02 21.02 22.02 01.03 02.03 07.03 11.04 12.04 19.04
2010 24.01 31.01 06.02 07.02 14.02 15.02 20.02 27.03 28.03 04.04
2011 13.02 20.02 26.02 27.02 06.03 07.03 12.03 16.04 17.04 24.04
2012 05.02 12.02 18.02 19.02 26.02 27.02 03.03 07.04 08.04 15.04
2013 24.02 03.03 09.03 10.03 17.03 18.03 23.03 27.04 28.04 05.05
2014 09.02 16.02 22.02 23.02 02.03 03.03 08.03 12.04 13.04 20.04
2015 01.02 08.02 14.02 15.02 22.02 23.02 28.02 04.04 05.04 12.04
2016 21.02 28.02 05.03 06.03 13.03 14.03 19.03 23.04 24.04 01.05
2017 05.02 12.02 18.02 19.02 26.02 27.02 04.03 08.04 09.04 16.04
2018 28.01 04.02 10.02 11.02 18.02 19.02 24.02 31.03 01.04 08.04
2019 17.02 24.02 02.03 03.03 10.03 11.03 16.03 20.04 21.04 28.04
2020 09.02 16.02 22.02 23.02 01.03 02.03 07.03 11.04 12.04 19.04
2021 21.02 28.02 06.03 07.03 14.03 15.03 20.03 24.04 25.04 02.05
2022 13.02 20.02 26.02 27.02 06.03 07.03 12.03 16.04 17.04 24.04
2023 05.02 12.02 18.02 19.02 26.02 27.02 04.03 08.04 09.04 16.04
2024 25.02 03.03 09.03 10.03 17.03 18.03 23.03 27.04 28.04 05.05
2025 09.02 16.02 22.02 23.02 02.03 03.03 08.03 12.04 13.04 20.04
2026 01.02 08.02 14.02 15.02 22.02 23.02 28.02 04.04 05.04 12.04
2027 21.02 28.02 06.03 07.03 14.03 15.03 20.03 24.04 25.04 02.05
2028 06.02 13.02 19.02 20.02 27.02 28.02 04.03 08.04 09.04 16.04
2029 28.01 04.02 10.02 11.02 18.02 19.02 24.02 31.03 01.04 08.04
2030 17.02 24.02 02.03 03.03 10.03 11.03 16.03 20.04 21.04 28.04
2031 02.02 09.02 15.02 16.02 23.02 24.02 01.03 05.04 06.04 13.04
2032 22.02 29.02 06.03 07.03 14.03 15.03 20.03 24.04 25.04 02.05
2033 13.02 20.02 26.02 27.02 06.03 07.03 12.03 16.04 17.04 24.04
2034 29.01 05.02 11.02 12.02 19.02 20.02 25.02 01.04 02.04 09.04
2035 18.02 25.02 03.03 04.03 11.03 12.03 17.03 21.04 22.04 29.04
2036 10.02 17.02 23.02 24.02 02.03 03.03 08.03 12.04 13.04 20.04
2037 25.01 01.02 07.02 08.02 15.02 16.02 21.02 28.03 29.03 05.04
2038 14.02 21.02 27.02 28.02 07.03 08.03 13.03 17.04 18.04 25.04
2039 06.02 13.02 19.02 20.02 27.02 28.02 05.03 09.04 10.04 17.04
2040 26.02 04.03 10.03 11.03 18.03 19.03 24.03 28.04 29.04 06.05
2041 10.02 17.02 23.02 24.02 03.03 04.03 09.03 13.04 14.04 21.04
2042 02.02 09.02 15.02 16.02 23.02 24.02 01.03 05.04 06.04 13.04
2043 22.02 01.03 07.03 08.03 15.03 16.03 21.03 25.04 26.04 03.05
2044 14.02 21.02 27.02 28.02 06.03 07.03 12.03 16.04 17.04 24.04
2045 29.01 05.02 11.02 12.02 19.02 20.02 25.02 01.04 02.04 09.04
2046 18.02 25.02 03.03 04.03 11.03 12.03 17.03 21.04 22.04 29.04
2047 10.02 17.02 23.02 24.02 03.03 04.03 09.03 13.04 14.04 21.04
2048 26.01 02.02 08.02 09.02 16.02 17.02 22.02 28.03 29.03 05.04
2049 14.02 21.02 27.02 28.02 07.03 08.03 13.03 17.04 18.04 25.04
2050 06.02 13.02 19.02 20.02 27.02 28.02 05.03 09.04 10.04 17.04
2051 26.02 05.03 11.03 12.03 19.03 20.03 25.03 29.04 30.04 07.05
2052 11.02 18.02 24.02 25.02 03.03 04.03 09.03 13.04 14.04 21.04
2053 02.02 09.02 15.02 16.02 23.02 24.02 01.03 05.04 06.04 13.04
2054 22.02 01.03 07.03 08.03 15.03 16.03 21.03 25.04 26.04 03.05
2055 07.02 14.02 20.02 21.02 28.02 01.03 06.03 10.04 11.04 18.04
2056 30.01 06.02 12.02 13.02 20.02 21.02 26.02 01.04 02.04 09.04
2057 18.02 25.02 03.03 04.03 11.03 12.03 17.03 21.04 22.04 29.04
2058 03.02 10.02 16.02 17.02 24.02 25.02 02.03 06.04 07.04 14.04
2059 23.02 02.03 08.03 09.03 16.03 17.03 22.03 26.04 27.04 04.05
2060 15.02 22.02 28.02 29.02 07.03 08.03 13.03 17.04 18.04 25.04
2061 30.01 06.02 12.02 13.02 20.02 21.02 26.02 02.04 03.04 10.04
2062 19.02 26.02 04.03 05.03 12.03 13.03 18.03 22.04 23.04 30.04
2063 11.02 18.02 24.02 25.02 04.03 05.03 10.03 14.04 15.04 22.04
2064 03.02 10.02 16.02 17.02 24.02 25.02 01.03 05.04 06.04 13.04
2065 15.02 22.02 28.02 01.03 08.03 09.03 14.03 18.04 19.04 26.04
2066 07.02 14.02 20.02 21.02 28.02 01.03 06.03 10.04 11.04 18.04
2067 30.01 06.02 12.02 13.02 20.02 21.02 26.02 02.04 03.04 10.04
2068 19.02 26.02 03.03 04.03 11.03 12.03 17.03 21.04 22.04 29.04
2069 03.02 10.02 16.02 17.02 24.02 25.02 02.03 06.04 07.04 14.04
2070 23.02 02.03 08.03 09.03 16.03 17.03 22.03 26.04 27.04 04.05
2071 08.02 15.02 21.02 22.02 01.03 02.03 07.03 11.04 12.04 19.04
2072 31.01 07.02 13.02 14.02 21.02 22.02 27.02 02.04 03.04 10.04
2073 19.02 26.02 04.03 05.03 12.03 13.03 18.03 22.04 23.04 30.04
2074 11.02 18.02 24.02 25.02 04.03 05.03 10.03 14.04 15.04 22.04
2075 27.01 03.02 09.02 10.02 17.02 18.02 23.02 30.03 31.03 07.04
2076 16.02 23.02 29.02 01.03 08.03 09.03 14.03 18.04 19.04 26.04
2077 07.02 14.02 20.02 21.02 28.02 01.03 06.03 10.04 11.04 18.04
2078 27.02 06.03 12.03 13.03 20.03 21.03 26.03 30.04 01.05 08.05
2079 12.02 19.02 25.02 26.02 05.03 06.03 11.03 15.04 16.04 23.04
2080 04.02 11.02 17.02 18.02 25.02 26.02 02.03 06.04 07.04 14.04
2081 23.02 02.03 08.03 09.03 16.03 17.03 22.03 26.04 27.04 04.05
2082 08.02 15.02 21.02 22.02 01.03 02.03 07.03 11.04 12.04 19.04
2083 31.01 07.02 13.02 14.02 21.02 22.02 27.02 03.04 04.04 11.04
2084 20.02 27.02 04.03 05.03 12.03 13.03 18.03 22.04 23.04 30.04
2085 04.02 11.02 17.02 18.02 25.02 26.02 03.03 07.04 08.04 15.04
2086 27.01 03.02 09.02 10.02 17.02 18.02 23.02 30.03 31.03 07.04
2087 16.02 23.02 01.03 02.03 09.03 10.03 15.03 19.04 20.04 27.04
2088 08.02 15.02 21.02 22.02 29.02 01.03 06.03 10.04 11.04 18.04
2089 20.02 27.02 05.03 06.03 13.03 14.03 19.03 23.04 24.04 01.05
2090 12.02 19.02 25.02 26.02 05.03 06.03 11.03 15.04 16.04 23.04
2091 28.01 04.02 10.02 11.02 18.02 19.02 24.02 31.03 01.04 08.04
2092 17.02 24.02 01.03 02.03 09.03 10.03 15.03 19.04 20.04 27.04
2093 08.02 15.02 21.02 22.02 01.03 02.03 07.03 11.04 12.04 19.04
2094 31.01 07.02 13.02 14.02 21.02 22.02 27.02 03.04 04.04 11.04
2095 13.02 20.02 26.02 27.02 06.03 07.03 12.03 16.04 17.04 24.04
2096 05.02 12.02 18.02 19.02 26.02 27.02 03.03 07.04 08.04 15.04
2097 24.02 03.03 09.03 10.03 17.03 18.03 23.03 27.04 28.04 05.05
2098 16.02 23.02 01.03 02.03 09.03 10.03 15.03 19.04 20.04 27.04
2099 01.02 08.02 14.02 15.02 22.02 23.02 28.02 04.04 05.04 12.04
2100 21.02 28.02 06.03 07.03 14.03 15.03 20.03 24.04 25.04 02.05
От Великден до Архангелова задушница (2001–2100)
Година Великден, Възкресение Господне (нд) Живоприемни източник (пт) Томина, Светла неделя (нд) Спасовден, Възнесение Господне (чт) Черешова задушница (сб) Петдесетница, Света Троица (нд) Свети дух (пн) Всички светии, Петрови заговезни (нд) Начало на Петровия пост (пн) Всички български светии (нд) Архангелова задушница (сб)
2001 15.04 20.04 22.04 24.05 02.06 03.06 04.06 10.06 11.06 17.06 03.11
2002 05.05 10.05 12.05 13.06 22.06 23.06 24.06 30.06 01.07 07.07 02.11
2003 27.04 02.05 04.05 05.06 14.06 15.06 16.06 22.06 23.06 29.06 01.11
2004 11.04 16.04 18.04 20.05 29.05 30.05 31.05 06.06 07.06 13.06 06.11
2005 01.05 06.05 08.05 09.06 18.06 19.06 20.06 26.06 27.06 03.07 05.11
2006 23.04 28.04 30.04 01.06 10.06 11.06 12.06 18.06 19.06 25.06 04.11
2007 08.04 13.04 15.04 17.05 26.05 27.05 28.05 03.06 04.06 10.06 03.11
2008 27.04 02.05 04.05 05.06 14.06 15.06 16.06 22.06 23.06 29.06 01.11
2009 19.04 24.04 26.04 28.05 06.06 07.06 08.06 14.06 15.06 21.06 07.11
2010 04.04 09.04 11.04 13.05 22.05 23.05 24.05 30.05 31.05 06.06 06.11
2011 24.04 29.04 01.05 02.06 11.06 12.06 13.06 19.06 20.06 26.06 05.11
2012 15.04 20.04 22.04 24.05 02.06 03.06 04.06 10.06 11.06 17.06 03.11
2013 05.05 10.05 12.05 13.06 22.06 23.06 24.06 30.06 01.07 07.07 02.11
2014 20.04 25.04 27.04 29.05 07.06 08.06 09.06 15.06 16.06 22.06 01.11
2015 12.04 17.04 19.04 21.05 30.05 31.05 01.06 07.06 08.06 14.06 07.11
2016 01.05 06.05 08.05 09.06 18.06 19.06 20.06 26.06 27.06 03.07 05.11
2017 16.04 21.04 23.04 25.05 03.06 04.06 05.06 11.06 12.06 18.06 04.11
2018 08.04 13.04 15.04 17.05 26.05 27.05 28.05 03.06 04.06 10.06 03.11
2019 28.04 03.05 05.05 06.06 15.06 16.06 17.06 23.06 24.06 30.06 02.11
2020 19.04 24.04 26.04 28.05 06.06 07.06 08.06 14.06 15.06 21.06 07.11
2021 02.05 07.05 09.05 10.06 19.06 20.06 21.06 27.06 28.06 04.07 06.11
2022 24.04 29.04 01.05 02.06 11.06 12.06 13.06 19.06 20.06 26.06 05.11
2023 16.04 21.04 23.04 25.05 03.06 04.06 05.06 11.06 12.06 18.06 04.11
2024 05.05 10.05 12.05 13.06 22.06 23.06 24.06 30.06 01.07 07.07 02.11
2025 20.04 25.04 27.04 29.05 07.06 08.06 09.06 15.06 16.06 22.06 01.11
2026 12.04 17.04 19.04 21.05 30.05 31.05 01.06 07.06 08.06 14.06 07.11
2027 02.05 07.05 09.05 10.06 19.06 20.06 21.06 27.06 28.06 04.07 06.11
2028 16.04 21.04 23.04 25.05 03.06 04.06 05.06 11.06 12.06 18.06 04.11
2029 08.04 13.04 15.04 17.05 26.05 27.05 28.05 03.06 04.06 10.06 03.11
2030 28.04 03.05 05.05 06.06 15.06 16.06 17.06 23.06 24.06 30.06 02.11
2031 13.04 18.04 20.04 22.05 31.05 01.06 02.06 08.06 09.06 15.06 01.11
2032 02.05 07.05 09.05 10.06 19.06 20.06 21.06 27.06 28.06 04.07 06.11
2033 24.04 29.04 01.05 02.06 11.06 12.06 13.06 19.06 20.06 26.06 05.11
2034 09.04 14.04 16.04 18.05 27.05 28.05 29.05 04.06 05.06 11.06 04.11
2035 29.04 04.05 06.05 07.06 16.06 17.06 18.06 24.06 25.06 01.07 03.11
2036 20.04 25.04 27.04 29.05 07.06 08.06 09.06 15.06 16.06 22.06 01.11
2037 05.04 10.04 12.04 14.05 23.05 24.05 25.05 31.05 01.06 07.06 07.11
2038 25.04 30.04 02.05 03.06 12.06 13.06 14.06 20.06 21.06 27.06 06.11
2039 17.04 22.04 24.04 26.05 04.06 05.06 06.06 12.06 13.06 19.06 05.11
2040 06.05 11.05 13.05 14.06 23.06 24.06 25.06 01.07 02.07 08.07 03.11
2041 21.04 26.04 28.04 30.05 08.06 09.06 10.06 16.06 17.06 23.06 02.11
2042 13.04 18.04 20.04 22.05 31.05 01.06 02.06 08.06 09.06 15.06 01.11
2043 03.05 08.05 10.05 11.06 20.06 21.06 22.06 28.06 29.06 05.07 07.11
2044 24.04 29.04 01.05 02.06 11.06 12.06 13.06 19.06 20.06 26.06 05.11
2045 09.04 14.04 16.04 18.05 27.05 28.05 29.05 04.06 05.06 11.06 04.11
2046 29.04 04.05 06.05 07.06 16.06 17.06 18.06 24.06 25.06 01.07 03.11
2047 21.04 26.04 28.04 30.05 08.06 09.06 10.06 16.06 17.06 23.06 02.11
2048 05.04 10.04 12.04 14.05 23.05 24.05 25.05 31.05 01.06 07.06 07.11
2049 25.04 30.04 02.05 03.06 12.06 13.06 14.06 20.06 21.06 27.06 06.11
2050 17.04 22.04 24.04 26.05 04.06 05.06 06.06 12.06 13.06 19.06 05.11
2051 07.05 12.05 14.05 15.06 24.06 25.06 26.06 02.07 03.07 09.07 04.11
2052 21.04 26.04 28.04 30.05 08.06 09.06 10.06 16.06 17.06 23.06 02.11
2053 13.04 18.04 20.04 22.05 31.05 01.06 02.06 08.06 09.06 15.06 01.11
2054 03.05 08.05 10.05 11.06 20.06 21.06 22.06 28.06 29.06 05.07 07.11
2055 18.04 23.04 25.04 27.05 05.06 06.06 07.06 13.06 14.06 20.06 06.11
2056 09.04 14.04 16.04 18.05 27.05 28.05 29.05 04.06 05.06 11.06 04.11
2057 29.04 04.05 06.05 07.06 16.06 17.06 18.06 24.06 25.06 01.07 03.11
2058 14.04 19.04 21.04 23.05 01.06 02.06 03.06 09.06 10.06 16.06 02.11
2059 04.05 09.05 11.05 12.06 21.06 22.06 23.06 29.06 30.06 06.07 01.11
2060 25.04 30.04 02.05 03.06 12.06 13.06 14.06 20.06 21.06 27.06 06.11
2061 10.04 15.04 17.04 19.05 28.05 29.05 30.05 05.06 06.06 12.06 05.11
2062 30.04 05.05 07.05 08.06 17.06 18.06 19.06 25.06 26.06 02.07 04.11
2063 22.04 27.04 29.04 31.05 09.06 10.06 11.06 17.06 18.06 24.06 03.11
2064 13.04 18.04 20.04 22.05 31.05 01.06 02.06 08.06 09.06 15.06 01.11
2065 26.04 01.05 03.05 04.06 13.06 14.06 15.06 21.06 22.06 28.06 07.11
2066 18.04 23.04 25.04 27.05 05.06 06.06 07.06 13.06 14.06 20.06 06.11
2067 10.04 15.04 17.04 19.05 28.05 29.05 30.05 05.06 06.06 12.06 05.11
2068 29.04 04.05 06.05 07.06 16.06 17.06 18.06 24.06 25.06 01.07 03.11
2069 14.04 19.04 21.04 23.05 01.06 02.06 03.06 09.06 10.06 16.06 02.11
2070 04.05 09.05 11.05 12.06 21.06 22.06 23.06 29.06 30.06 06.07 01.11
2071 19.04 24.04 26.04 28.05 06.06 07.06 08.06 14.06 15.06 21.06 07.11
2072 10.04 15.04 17.04 19.05 28.05 29.05 30.05 05.06 06.06 12.06 05.11
2073 30.04 05.05 07.05 08.06 17.06 18.06 19.06 25.06 26.06 02.07 04.11
2074 22.04 27.04 29.04 31.05 09.06 10.06 11.06 17.06 18.06 24.06 03.11
2075 07.04 12.04 14.04 16.05 25.05 26.05 27.05 02.06 03.06 09.06 02.11
2076 26.04 01.05 03.05 04.06 13.06 14.06 15.06 21.06 22.06 28.06 07.11
2077 18.04 23.04 25.04 27.05 05.06 06.06 07.06 13.06 14.06 20.06 06.11
2078 08.05 13.05 15.05 16.06 25.06 26.06 27.06 03.07 04.07 10.07 05.11
2079 23.04 28.04 30.04 01.06 10.06 11.06 12.06 18.06 19.06 25.06 04.11
2080 14.04 19.04 21.04 23.05 01.06 02.06 03.06 09.06 10.06 16.06 02.11
2081 04.05 09.05 11.05 12.06 21.06 22.06 23.06 29.06 30.06 06.07 01.11
2082 19.04 24.04 26.04 28.05 06.06 07.06 08.06 14.06 15.06 21.06 07.11
2083 11.04 16.04 18.04 20.05 29.05 30.05 31.05 06.06 07.06 13.06 06.11
2084 30.04 05.05 07.05 08.06 17.06 18.06 19.06 25.06 26.06 02.07 04.11
2085 15.04 20.04 22.04 24.05 02.06 03.06 04.06 10.06 11.06 17.06 03.11
2086 07.04 12.04 14.04 16.05 25.05 26.05 27.05 02.06 03.06 09.06 02.11
2087 27.04 02.05 04.05 05.06 14.06 15.06 16.06 22.06 23.06 29.06 01.11
2088 18.04 23.04 25.04 27.05 05.06 06.06 07.06 13.06 14.06 20.06 06.11
2089 01.05 06.05 08.05 09.06 18.06 19.06 20.06 26.06 27.06 03.07 05.11
2090 23.04 28.04 30.04 01.06 10.06 11.06 12.06 18.06 19.06 25.06 04.11
2091 08.04 13.04 15.04 17.05 26.05 27.05 28.05 03.06 04.06 10.06 03.11
2092 27.04 02.05 04.05 05.06 14.06 15.06 16.06 22.06 23.06 29.06 01.11
2093 19.04 24.04 26.04 28.05 06.06 07.06 08.06 14.06 15.06 21.06 07.11
2094 11.04 16.04 18.04 20.05 29.05 30.05 31.05 06.06 07.06 13.06 06.11
2095 24.04 29.04 01.05 02.06 11.06 12.06 13.06 19.06 20.06 26.06 05.11
2096 15.04 20.04 22.04 24.05 02.06 03.06 04.06 10.06 11.06 17.06 03.11
2097 05.05 10.05 12.05 13.06 22.06 23.06 24.06 30.06 01.07 07.07 02.11
2098 27.04 02.05 04.05 05.06 14.06 15.06 16.06 22.06 23.06 29.06 01.11
2099 12.04 17.04 19.04 21.05 30.05 31.05 01.06 07.06 08.06 14.06 07.11
2100 02.05 07.05 09.05 10.06 19.06 20.06 21.06 27.06 28.06 04.07 06.11

Как се определя денят на Великден

Православни подвижни празници - Как се изчислява кога е Великден
Православни подвижни празници – Как се изчислява кога е Великден

Правилото е общо за източната и западната църква: Великден се празнува в първата неделя след първото пълнолуние, настъпило след пролетното равноденствие. За църковно равноденствие се приема 21 март. Ако пълнолунието се падне точно на 21 март, Великден е в неделята след него. Седмицата, която завършва с Великден, е Страстната седмица.

Въпреки общото правило, католици и православни рядко празнуват заедно. Причината е календарът. При изчисляването на Възкресение Христово православните църкви продължават да използват Юлианския календар, докато на Запад от 1582 г. е в сила Григорианският. Двата календара вече се разминават с 13 дни. Когато по Юлианския календар е 21 март, по гражданския е 3 април.

Тези 13 дни са почти половин лунен месец. Затова горе-долу в половината от случаите между двете дати попада пълнолуние и двата Великдена се разминават – православният е с поне една седмица по-късно, понякога с цели пет. В останалите години те съвпадат и всички християни празнуват в един и същи ден. В гражданския календар православният Великден винаги е между 4 април и 8 май.

Великден и юдейската Пасха

Юдейската Пасха, с която се отбелязва Изходът от Египет, се определя по лунния календар и започва с пълнолунието в месец нисан. Православната традиция държи Великден да не се празнува заедно с Пасхата, а след нея – така, както според Евангелието Възкресението е станало след празника. Това е една от причините Българската православна църква, която от 1968 г. използва новия стил за неподвижните празници, да запази стария, юлиански стил за Великден и свързаните с него дати.

При Григорианския календар Великден понякога съвпада с Пасхата, а при православното изчисление това не се случва. Тъй като юлианското равноденствие изостава от астрономическото, понякога православният Великден идва чак след второто пълнолуние от началото на пролетта.

Бележка за календарите в България

В България Григорианският календар е въведен през 1916 г.: след 31 март 1916 г. по стар стил следващият ден е обявен за 14 април по нов стил. Затова при стари документи и събития отпреди тази дата винаги проверявайте по кой стил е посочена датата.

Коментари

Още от тази категория