Почивни дни и официални празници през 2024
Всички официални празници и почивни дни през 2024
Официални празници и почивни дни през 2024 година
Съдържание
В календарната 2024 година работните дни ще са 251 със 115 почивни дни (14 от тях са официални празници а останалите 103 са почивни дни заради уикендите).
Най-натоварените месеци през 2024 година са юли и октомври с 23 работни дни, а най-свободните са май, септември и декември с по 19 работни дни всеки.
Списък на всички официални празници през 2024 година:
Януари
1 януари Нова година – почива се на 1 януари 2024, понеделник.
Март
3 март – Ден на Освобождението на България от османско иго – 3 март е в неделя, почивен ден е 4 март 2024.
Май
1 май – Ден на труда и на международната работническа солидарност – почива се на 1 май, сряда.
3 май – Разпети петък – (петък почивен ден)
6 май – Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия – (понеделник, почивен ден).
24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост – петък, почивен ден.
Септември
6 септември – Ден на Съединението – петък, почивен ден.
22 септември – Ден на Независимостта на България – неделя, 23 септември понеделник е почивен ден.
Декември
24, 25, 26 декември – Бъдни вечер и Рождество Христово – почива се вторник, сряда, четвъртък.
Предложения за ползване на отпуск:
Легенда:
Официални почивни дни | ||
Предложение за отпуск |
януари 2024 | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
февруари 2024 | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
март 2024 | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
април 2024 | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
май 2024 | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
юни 2024 | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
юли 2024 | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
август 2024 | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
септември 2024 | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
октомври 2024 | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
ноември 2024 | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
декември 2024 | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Работни и почивнидни през 2024
Януари – 22 – работни дни – 8 почивни дни
Февруари – 21 – работни дни – 8 почивни дни
Март – 20 – работни дни – 11 почивни дни
Април – 22 – работни дни – 8 почивни дни
Май – 19 – работни дни – 12 почивни дни
Юни – 20 – работни дни – 10 почивни дни
Юли – 23 – работни дни – 8 почивни дни
Август – 23 – работни дни – 9 почивни дни
Септември – 19 – работни дни – 11 почивни дни
Октомври – 23 – работни дни – 8 почивни дни
Ноември – 21 – работни дни – 9 почивни дни
Декември – 19 – работни дни – 12 почивни дни
Общо – 251 работни дни / 1175 почивни дни
Не пропускайте да видите и ⤵️
План за отпуска 2024
Отпуски през 2024
Задушници през годината – 2024
Имени дни
Празници