Колко ще почиваме през 2026 година
2026 година носи 248 работни и 117 почивни дни. От почивните 104 са съботи и недели, а 13 се падат в делнични дни: 12 са официални празници или техни компенсации, а 2 януари е ден, който Министерският съвет обяви за неработен заради въвеждането на еврото.
Кой месец е най-лек и кой най-тежък? Най-много почивка има през май – само 18 работни дни, благодарение на 1 май, Гергьовден и 24 май. Най-дълъг откъм работа е юли с 23 работни дни и нито един празник.

Официалните празници месец по месец
Зима и пролет
- 1 януари, четвъртък – Нова година. Годината започва с почивен ден в средата на седмицата.
- 2 януари, петък – неработен ден: Министерският съвет го обяви за почивен заради въвеждането на еврото, така че празниците продължават до неделя, 4 януари.
- 3 март, вторник – националният празник, денят на Освобождението на България от османско владичество.
- 10 април, петък – Разпети петък, неработен ден.
- 12 април, неделя – Великден, Възкресение Христово. Тъй като празникът е в неделя, почиваме и в понеделник, 13 април. Така Великденските празници образуват четиридневна почивка от петък до понеделник.
Май – месецът с най-много почивка
- 1 май, петък – Денят на труда и на международната работническа солидарност, който дава тридневен уикенд.
- 6 май, сряда – Гергьовден, Ден на храбростта и празник на Българската армия.
- 24 май, неделя – Денят на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската писменост. Почивният ден се прехвърля на понеделник, 25 май.
Есен
- 6 септември, неделя – Съединението на България. Почиваме в понеделник, 7 септември.
- 22 септември, вторник – Денят на Независимостта на България.
Коледните празници
Бъдни вечер (24 декември) и Рождество Христово (25 и 26 декември) се падат в четвъртък, петък и събота. Понеже 26 декември е събота, почивният ден за него се прехвърля на понеделник, 28 декември. Така в края на годината се получава поредица от пет почивни дни – от 24 до 28 декември.
Как да планираме отпуската
Няколко празника в 2026 г. падат във вторник или четвъртък, което прави лесни „мостовете“ с един ден отпуск – например 2 март или 21 септември. Ето календара на годината с отбелязаните празници, по който можете да прецените най-изгодните дати:
- Официален празник / почивен ден
- Подходящ ден за отпуск
- Събота и неделя
- Днес
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 януари, четвъртък – Нова година | 2 януари, петък – Допълнителен почивен ден | 3 януари, събота | 4 януари, неделя | |||
| 5 януари, понеделник | 6 януари, вторник | 7 януари, сряда | 8 януари, четвъртък | 9 януари, петък | 10 януари, събота | 11 януари, неделя |
| 12 януари, понеделник | 13 януари, вторник | 14 януари, сряда | 15 януари, четвъртък | 16 януари, петък | 17 януари, събота | 18 януари, неделя |
| 19 януари, понеделник | 20 януари, вторник | 21 януари, сряда | 22 януари, четвъртък | 23 януари, петък | 24 януари, събота | 25 януари, неделя |
| 26 януари, понеделник | 27 януари, вторник | 28 януари, сряда | 29 януари, четвъртък | 30 януари, петък | 31 януари, събота |
- 1 Нова година
- 2 Допълнителен почивен ден
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 февруари, неделя | ||||||
| 2 февруари, понеделник | 3 февруари, вторник | 4 февруари, сряда | 5 февруари, четвъртък | 6 февруари, петък | 7 февруари, събота | 8 февруари, неделя |
| 9 февруари, понеделник | 10 февруари, вторник | 11 февруари, сряда | 12 февруари, четвъртък | 13 февруари, петък | 14 февруари, събота | 15 февруари, неделя |
| 16 февруари, понеделник | 17 февруари, вторник | 18 февруари, сряда | 19 февруари, четвъртък | 20 февруари, петък | 21 февруари, събота | 22 февруари, неделя |
| 23 февруари, понеделник | 24 февруари, вторник | 25 февруари, сряда | 26 февруари, четвъртък | 27 февруари, петък | 28 февруари, събота |
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 март, неделя | ||||||
| 2 март, понеделник – подходящ ден за отпуск | 3 март, вторник – Ден на Освобождението на България | 4 март, сряда – подходящ ден за отпуск | 5 март, четвъртък – подходящ ден за отпуск | 6 март, петък – подходящ ден за отпуск | 7 март, събота | 8 март, неделя |
| 9 март, понеделник | 10 март, вторник | 11 март, сряда | 12 март, четвъртък | 13 март, петък | 14 март, събота | 15 март, неделя |
| 16 март, понеделник | 17 март, вторник | 18 март, сряда | 19 март, четвъртък | 20 март, петък | 21 март, събота | 22 март, неделя |
| 23 март, понеделник | 24 март, вторник | 25 март, сряда | 26 март, четвъртък | 27 март, петък | 28 март, събота | 29 март, неделя |
| 30 март, понеделник | 31 март, вторник |
- 3 Ден на Освобождението на България
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 април, сряда | 2 април, четвъртък | 3 април, петък | 4 април, събота | 5 април, неделя | ||
| 6 април, понеделник – подходящ ден за отпуск | 7 април, вторник – подходящ ден за отпуск | 8 април, сряда – подходящ ден за отпуск | 9 април, четвъртък – подходящ ден за отпуск | 10 април, петък – Велики петък | 11 април, събота | 12 април, неделя – Великден |
| 13 април, понеделник – Великден (втори ден) | 14 април, вторник – подходящ ден за отпуск | 15 април, сряда – подходящ ден за отпуск | 16 април, четвъртък – подходящ ден за отпуск | 17 април, петък – подходящ ден за отпуск | 18 април, събота | 19 април, неделя |
| 20 април, понеделник | 21 април, вторник | 22 април, сряда | 23 април, четвъртък | 24 април, петък | 25 април, събота | 26 април, неделя |
| 27 април, понеделник | 28 април, вторник | 29 април, сряда | 30 април, четвъртък |
- 10 Велики петък
- 12 Великден
- 13 Великден (втори ден)
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 май, петък – Ден на труда | 2 май, събота | 3 май, неделя | ||||
| 4 май, понеделник – подходящ ден за отпуск | 5 май, вторник – подходящ ден за отпуск | 6 май, сряда – Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия | 7 май, четвъртък – подходящ ден за отпуск | 8 май, петък – подходящ ден за отпуск | 9 май, събота | 10 май, неделя |
| 11 май, понеделник | 12 май, вторник | 13 май, сряда | 14 май, четвъртък | 15 май, петък | 16 май, събота | 17 май, неделя |
| 18 май, понеделник | 19 май, вторник | 20 май, сряда | 21 май, четвъртък | 22 май, петък | 23 май, събота | 24 май, неделя – Ден на светите Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура |
| 25 май, понеделник – Почивен ден вместо Ден на светите Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура | 26 май, вторник – подходящ ден за отпуск | 27 май, сряда – подходящ ден за отпуск | 28 май, четвъртък – подходящ ден за отпуск | 29 май, петък – подходящ ден за отпуск | 30 май, събота | 31 май, неделя |
- 1 Ден на труда
- 6 Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия
- 24 Ден на светите Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура
- 25 Почивен ден вместо Ден на светите Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 юни, понеделник | 2 юни, вторник | 3 юни, сряда | 4 юни, четвъртък | 5 юни, петък | 6 юни, събота | 7 юни, неделя |
| 8 юни, понеделник | 9 юни, вторник | 10 юни, сряда | 11 юни, четвъртък | 12 юни, петък | 13 юни, събота | 14 юни, неделя |
| 15 юни, понеделник | 16 юни, вторник | 17 юни, сряда | 18 юни, четвъртък | 19 юни, петък | 20 юни, събота | 21 юни, неделя |
| 22 юни, понеделник | 23 юни, вторник | 24 юни, сряда | 25 юни, четвъртък | 26 юни, петък | 27 юни, събота | 28 юни, неделя |
| 29 юни, понеделник | 30 юни, вторник |
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 юли, сряда | 2 юли, четвъртък | 3 юли, петък | 4 юли, събота | 5 юли, неделя | ||
| 6 юли, понеделник | 7 юли, вторник | 8 юли, сряда | 9 юли, четвъртък | 10 юли, петък | 11 юли, събота | 12 юли, неделя |
| 13 юли, понеделник | 14 юли, вторник | 15 юли, сряда | 16 юли, четвъртък | 17 юли, петък | 18 юли, събота | 19 юли, неделя |
| 20 юли, понеделник | 21 юли, вторник | 22 юли, сряда | 23 юли, четвъртък | 24 юли, петък | 25 юли, събота | 26 юли, неделя |
| 27 юли, понеделник | 28 юли, вторник | 29 юли, сряда | 30 юли, четвъртък | 31 юли, петък |
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 август, събота | 2 август, неделя | |||||
| 3 август, понеделник | 4 август, вторник | 5 август, сряда | 6 август, четвъртък | 7 август, петък | 8 август, събота | 9 август, неделя |
| 10 август, понеделник | 11 август, вторник | 12 август, сряда | 13 август, четвъртък | 14 август, петък | 15 август, събота | 16 август, неделя |
| 17 август, понеделник | 18 август, вторник | 19 август, сряда | 20 август, четвъртък | 21 август, петък | 22 август, събота | 23 август, неделя |
| 24 август, понеделник | 25 август, вторник | 26 август, сряда | 27 август, четвъртък | 28 август, петък | 29 август, събота | 30 август, неделя |
| 31 август, понеделник |
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 септември, вторник | 2 септември, сряда | 3 септември, четвъртък | 4 септември, петък | 5 септември, събота | 6 септември, неделя – Ден на Съединението | |
| 7 септември, понеделник – Почивен ден вместо Ден на Съединението | 8 септември, вторник – подходящ ден за отпуск | 9 септември, сряда – подходящ ден за отпуск | 10 септември, четвъртък – подходящ ден за отпуск | 11 септември, петък – подходящ ден за отпуск | 12 септември, събота | 13 септември, неделя |
| 14 септември, понеделник | 15 септември, вторник | 16 септември, сряда | 17 септември, четвъртък | 18 септември, петък | 19 септември, събота | 20 септември, неделя |
| 21 септември, понеделник – подходящ ден за отпуск | 22 септември, вторник – Ден на Независимостта на България | 23 септември, сряда – подходящ ден за отпуск | 24 септември, четвъртък – подходящ ден за отпуск | 25 септември, петък – подходящ ден за отпуск | 26 септември, събота | 27 септември, неделя |
| 28 септември, понеделник | 29 септември, вторник | 30 септември, сряда |
- 6 Ден на Съединението
- 7 Почивен ден вместо Ден на Съединението
- 22 Ден на Независимостта на България
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 октомври, четвъртък | 2 октомври, петък | 3 октомври, събота | 4 октомври, неделя | |||
| 5 октомври, понеделник | 6 октомври, вторник | 7 октомври, сряда | 8 октомври, четвъртък | 9 октомври, петък | 10 октомври, събота | 11 октомври, неделя |
| 12 октомври, понеделник | 13 октомври, вторник | 14 октомври, сряда | 15 октомври, четвъртък | 16 октомври, петък | 17 октомври, събота | 18 октомври, неделя |
| 19 октомври, понеделник | 20 октомври, вторник | 21 октомври, сряда | 22 октомври, четвъртък | 23 октомври, петък | 24 октомври, събота | 25 октомври, неделя |
| 26 октомври, понеделник | 27 октомври, вторник | 28 октомври, сряда | 29 октомври, четвъртък | 30 октомври, петък | 31 октомври, събота |
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ноември, неделя | ||||||
| 2 ноември, понеделник | 3 ноември, вторник | 4 ноември, сряда | 5 ноември, четвъртък | 6 ноември, петък | 7 ноември, събота | 8 ноември, неделя |
| 9 ноември, понеделник | 10 ноември, вторник | 11 ноември, сряда | 12 ноември, четвъртък | 13 ноември, петък | 14 ноември, събота | 15 ноември, неделя |
| 16 ноември, понеделник | 17 ноември, вторник | 18 ноември, сряда | 19 ноември, четвъртък | 20 ноември, петък | 21 ноември, събота | 22 ноември, неделя |
| 23 ноември, понеделник | 24 ноември, вторник | 25 ноември, сряда | 26 ноември, четвъртък | 27 ноември, петък | 28 ноември, събота | 29 ноември, неделя |
| 30 ноември, понеделник |
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 декември, вторник | 2 декември, сряда | 3 декември, четвъртък | 4 декември, петък | 5 декември, събота | 6 декември, неделя | |
| 7 декември, понеделник | 8 декември, вторник | 9 декември, сряда | 10 декември, четвъртък | 11 декември, петък | 12 декември, събота | 13 декември, неделя |
| 14 декември, понеделник | 15 декември, вторник | 16 декември, сряда | 17 декември, четвъртък | 18 декември, петък | 19 декември, събота | 20 декември, неделя |
| 21 декември, понеделник – подходящ ден за отпуск | 22 декември, вторник – подходящ ден за отпуск | 23 декември, сряда – подходящ ден за отпуск | 24 декември, четвъртък – Бъдни вечер | 25 декември, петък – Рождество Христово (Коледа) | 26 декември, събота – Рождество Христово (Коледа) | 27 декември, неделя |
| 28 декември, понеделник – Почивен ден вместо Рождество Христово (Коледа) | 29 декември, вторник – подходящ ден за отпуск | 30 декември, сряда – подходящ ден за отпуск | 31 декември, четвъртък – подходящ ден за отпуск |
- 24 Бъдни вечер
- 25 Рождество Христово (Коледа)
- 26 Рождество Христово (Коледа)
- 28 Почивен ден вместо Рождество Христово (Коледа)
Най-изгодните отпуски през 2026 г.
| Вземете отпуск | Почивате | Период |
|---|---|---|
| 1 ден | 4 дни подред | 28 февруари – 3 март |
| 1 ден | 4 дни подред | 19 септември – 22 септември |
| 3 дни | 10 дни подред | 19 декември – 28 декември |
| 2 дни | 6 дни подред | 1 май – 6 май |
| 3 дни | 8 дни подред | 24 декември – 31 декември |
| 4 дни | 10 дни подред | 4 април – 13 април |
| 4 дни | 10 дни подред | 10 април – 19 април |
| 2 дни | 5 дни подред | 6 май – 10 май |
Подредени по това колко почивни дни получавате за всеки ден отпуск. Дните за отпуск са отбелязани в жълто в календара.
Работни дни през 2026 г. по месеци
| Месец | Работни дни | Почивни дни | Работни часове |
|---|---|---|---|
| януари | 20 | 11 | 160 |
| февруари | 20 | 8 | 160 |
| март | 21 | 10 | 168 |
| 1-во тримесечие | 61 | 29 | 488 |
| април | 20 | 10 | 160 |
| май | 18 | 13 | 144 |
| юни | 22 | 8 | 176 |
| 2-во тримесечие | 60 | 31 | 480 |
| юли | 23 | 8 | 184 |
| август | 21 | 10 | 168 |
| септември | 20 | 10 | 160 |
| 3-во тримесечие | 64 | 28 | 512 |
| октомври | 22 | 9 | 176 |
| ноември | 21 | 9 | 168 |
| декември | 20 | 11 | 160 |
| 4-во тримесечие | 63 | 29 | 504 |
| Общо за годината | 248 | 117 | 1984 |
При 8-часов работен ден и петдневна работна седмица.
Добави празниците в календара си (.ics)
Често задавани въпроси
Колко са почивните дни през 2026 г.?
През 2026 г. има 117 почивни и 248 работни дни. 12 от почивните дни се падат в делнични дни заради официалните празници, 1 е допълнителен почивен ден по решение на Министерския съвет, а останалите са събота и неделя.
Колко работни дни има през 2026 г.?
248 работни дни, или 1984 работни часа при 8-часов работен ден. Най-много работни дни има юли (23), а най-малко – май (18).
Кои са официалните празници през 2026 г.?
1 януари – Нова година; 3 март – Ден на Освобождението на България; 10 април – Велики петък; 11 април – Велика събота; 12 април – Великден; 13 април – Великден (втори ден); 1 май – Ден на труда; 6 май – Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия; 24 май – Ден на светите Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура; 6 септември – Ден на Съединението; 22 септември – Ден на Независимостта на България; 24 декември – Бъдни вечер; 25 декември – Рождество Христово (Коледа); 26 декември – Рождество Христово (Коледа).
Кога е най-изгодно да си взема отпуска през 2026 г.?
С 1 ден отпуск от 28 февруари до 3 март почивате 4 дни подред. Вижте и останалите варианти в таблицата „Най-изгодните отпуски“.
Какво става, когато празник се падне в събота или неделя?
Когато официален празник се падне в почивен ден, следващият работен ден (или дни) обикновено е почивен. В календара тези дни са отбелязани като „почивен ден вместо“ съответния празник.
Работните и почивните дни по месеци са в таблицата към календара.
Ваканции и неучебни дни за учениците през 2026 г.
За семействата с деца е полезно да знаят и графика на училищните ваканции, за да съчетаят отпуската с тях:
- 2 януари – последният неучебен ден от Коледната ваканция;
- 31 януари – 2 февруари – междусрочна ваканция;
- 2 март – неучебен ден, удобен мост към 3 март;
- 4 – 13 април – пролетна ваканция за I – XI клас;
- 8 – 13 април – пролетна ваканция за XII клас;
- 20 и 22 май – неучебни дни заради матурите и националните външни оценявания.
Пролетната ваканция съвпада с Великденските празници, така че април е подходящ месец за семейна почивка.
Беше ли ви полезно?
Какво можем да подобрим?
Изпраща се само избраната оценка, без име или текст.
Коментари
Включете се в разговора. , за да оставите коментар.